Gebühren
Monatsgebühren für Krippenkinder | ||||
Sonnengruppe (=Ganztagesgruppe) Öffnungszeiten: 07.30 – 16.00 Uhr | ||||
Stunden | Grundgebühr | Spielgeld | Getränkegeld | Monatsbeitrag |
1-2 | 194,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 200,00 € |
2-3 | 216,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 222,00 € |
3-4 | 240,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 246,00 € |
4-5 | 264,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 270,00 € |
5-6 | 292,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 298,00 € |
6-7 | 317,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 323,00 € |
7-8 | 343,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 349,00 € |
8-9 | 368,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 374,00 € |
9-10 | 405,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 411,00 € |
10-11 | 446,00 € | + 3,00 € | + 3,00 € | 452,00 € |
Entsprechend der gesamten Anzahl der Betreuungsstunden/pro Woche berechnet sich die Grundgebühr/pro Monat | ||||
Bei Bedarf: | ||||
|
||||
Windeln, Pflegetücher, Creme werden von zuhause mitgebracht |
Monatsgebühren für Kindergartenkinder | |||||
Igelgruppe, Löwengruppe, Mäusegruppe (=Verlängerte Vormittagsgruppen) Öffnungszeiten: Igelgruppe: 07.00-14.00Uhr Löwengruppe: 07.30 – 14.30 Uhr Mäusegruppe: 07.30 – 14.00 Uhr Bärengruppe (=Ganztagesgruppe) Öffungszeiten: 08.00 – 17.00 Uhr |
|||||
Stunden | Grundgebühr | Obst-/Rohkostgeld | Monatsbeitrag | ||
1.Kind | 2.Kind | 1.Kind | 2.Kind | ||
3-4* | 70,00 € | 50,00 € | +3,50 € | 73,50 € | 53,50 € |
4-5 | 79,00 € | 59,00 € | +3,50 € | 82,50 € | 62,50 € |
5-6 | 88,00 € | 68,00 € | +3,50 € | 91,50 € | 71,50 € |
6-7 | 97,00 € | 77,00 € | +3,50 € | 100,50 € | 80,50 € |
7-8 | 106,00 € | 86,00 € | +3,50 € | 109,50 € | 89,50 € |
8-9 | 115,00 € | 95,00 € | +3,50 € | 118,50 € | 98,50 € |
9-10 | 124,00 € | 104,00 € | +3,50 € | 127,50 € | 107,50 € |
10-11 | 133,00 € | 113,00 € | +3,50 € | 136,50 € | 116,50 € |
* Nur am Nachmittag möglich Entsprechend der gesamten Anzahl der Betreuungsstunden/ pro Woche berechnet sich die Grundgebühr /pro Monat |
|||||
bei Bedarf: | |||||
|
|||||
Zur Umsetzung der Mindestanforderungen des Bayer. Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP) ist eine störungsfreie Kernzeit von 08.30 – 12.30 Uhr notwendig |
Monatsgebühren für Hortkinder | ||||
Marsgruppe (=Ganztagesgruppe) Öffnungszeiten: 11.00 / 12.00 – 17.30 Uhr | ||||
Stunden | Grundgebühr | Spielgeld | Getränkegeld | Monatsbeitrag |
1-2 | 43,00 € | + 5,00 € | + 1,50 € | 49,50 € |
2-3 | 53,00 € | + 5,00 € | + 1,50 € | 59,50 € |
3-4 | 60,00 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 67,50 € |
4-5 | 69,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 77,00 € |
5-6 | 81,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 89,00 € |
6-7 | 90,00 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 97,50 € |
7-8 | 99,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 107,00 € |
8-9 | 109,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 117,00 € |
9-10 | 120,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 128,00 € |
10-11 | 132,50 € | + 5,00 € | + 2,50 € | 140,00 € |
Bei Bedarf: | ||||
|
Jahresgebühr für Krippe, Kindergarten und Hort | ||
Euro | ![]() |
|
Materialgebühr | 18,00 € | |
Geburtstagsfeier | 18,00 € | |
Zwischensumme | 36,00 € | |
Einmalige Aufnahmegebühr | 8,00 € | |
Summe | 44,00 € | |
Mittagessen
Tägliche Lieferung der abwechslungsreichen Frischkost seitens des Küchenmeisters Hr. Max Brunner, Metzgerei Kareth. Einzelessen kann jeweils am Vortag bis 14:00 Uhr im Kinder-Familien-Haus bestellt werden; entsprechend der Essensanzahl wird das Essensgeld im Folgemonat abgebucht. |
.